| Savaitės dienos | Kontaktinės valandos | Nekontaktinės valandos |
| Pirmadienis | 8.00-14.00 | 14.00-15.45 |
| Antradienis | 8.00-12.30 13.00-15.00 | 15.00-15.45 |
| Trečiadienis | 8.00-13.30 | 13.30-15.45 |
| Ketvirtadienis | 8.00-13.30 | 13.30-15.45 |
| Penktadienis | – | 8.00-15.00 |
Savaitės dienos | Kontaktinės valandos | Nekontaktinės valandos | Pietūs |
Pirmadienis | 7.30-13.00 | 18.00-19.00 | 13.00-13.30 |
Antradienis | 7.30-13.00 | 18.00-19.00 | 13.00-13.30 |
Trečiadienis | 7.30-13.00 | 18.00-18.30 | 13.00-13.30 |
Ketvirtadienis | 7.30-13.00 | 18.00-18.30 | 13.00-13.30 |
Penktadienis | - | 7.00-18.00 | 13.00-13.30 |
Savaitės dienos | Kontaktinės valandos | Nekontaktinės valandos | Pietūs |
Pirmadienis | 13.30-16.15 | 16.15-18.00 | 13.00-13.30 |
Antradienis | 13.30-16.15 | 16.15-18.00 | 13.00-13.30 |
Trečiadienis | 13.30-16.15 | 16.15-18.00 | 13.00-13.30 |
Ketvirtadienis | 13.30-16.15 | 16.15-17.15 | 13.00-13.30 |
Penktadienis | - | 18.00-18.45 | - |
Logopedės Sonatos Sokolovienės darbo grafikas
| Savaitės dienos | Kontaktinės valandos | Nekontaktinės valandos | Pietūs |
| Pirmadienis | 8.00 – 13.30 | 7.00-8.00 | 13.30-14.00 |
| Antradienis | 8.00 – 13.30 | 7.00-8.00 | 13.30-14.00 |
| Trečiadienis | 8.00 – 13.30 | 7.00-8.00 | 13.30-14.00 |
| Ketvirtadienis | 8.00 – 13.30 | 7.00-8.00 | 13.30-14.00 |
| Penktadienis | – | 8.00-18.00 | 13.30-14.00 |
Spec. pedagogės Sonatos Sokolovienės darbo grafikas
Savaitės dienos | Kontaktinės valandos | Nekontaktinės valandos | Pietūs |
Pirmadienis | 14.00 – 15.23 | 15.23-16.15 | 13.30-14.00 |
Antradienis | 14.00 – 15.23 | 15.23-16.15 | 13.30-14.00 |
Trečiadienis | 14.00 – 15.22 | 15.22-16.14 | 13.30-14.00 |
Ketvirtadienis | 14.00 – 15.22 | 15.22-16.14 | 13.30-14.00 |
Penktadienis | – | – | – |